2021届考研已落下帷幕,2022届考研已如火如荼地展开,按照往年的情况9月份就要开始预报名了,那么现在还没确定要报考的院校的就有些晚了,在确定目标院校时掌握该校该专业的往年的录取分数、人数对最终确定目标院校有很大帮助。为帮助22届考研的同学们更好地确定要报考的学校师兄为大家总结了2021届考研热门学校各专业的录取分数情况,希望能给正在努力复习的同学们在选择学校方面提供一些帮助。今天带来的是北京邮电大学2021届各专业的拟录取分数情况。
北京邮电大学(Beijing University of Posts and Telecommunications),简称北邮,位于北京,是“211工程”大学。根据北京邮电大学官网公布的2021届研究生拟录取名单,对北京邮电大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:
专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
信息与通信工程 | 322 | 455 | 377.422619 | 168 |
生物医学工程 | 330 | 364 | 345.6666667 | 12 |
电子信息 | 301 | 433 | 365.492 | 250 |
光学工程 | 276 | 387 | 327.5882353 | 34 |
电子科学与技术 | 300 | 435 | 361.3920705 | 227 |
生物医学工程 | 277 | 371 | 323.7692308 | 13 |
电子信息 | 302 | 418 | 356.4731183 | 279 |
计算机科学与技术 | 255 | 425 | 375.6538462 | 130 |
软件工程 | 348 | 411 | 370.95 | 20 |
电子信息 | 337 | 432 | 370.1348837 | 215 |
网络空间安全 | 320 | 407 | 353.8082192 | 73 |
电子信息 | 316 | 418 | 355.7272727 | 55 |
信息与通信工程 | 334 | 419 | 373.8085106 | 47 |
控制科学与工程 | 318 | 402 | 359.8214286 | 28 |
智能科学与技术 | 342 | 398 | 368 | 12 |
生物医学工程 | 377 | 390 | 381.6666667 | 3 |
电子信息 | 309 | 437 | 375.9270833 | 96 |
机械工程 | 283 | 374 | 317.8421053 | 19 |
控制科学与工程 | 333 | 369 | 356.6 | 5 |
机械 | 268 | 385 | 334.4893617 | 47 |
管理科学与工程 | 341 | 355 | 347.3333333 | 3 |
物流工程 | 320 | 379 | 342.5555556 | 9 |
应用经济学 | 284 | 413 | 380.375 | 8 |
国际商务 | 360 | 406 | 381.1818182 | 11 |
管理科学与工程 | 358 | 403 | 372.4545455 | 11 |
工商管理 | 337 | 401 | 383.44 | 25 |
公共管理 | 301 | 433 | 395.173913 | 23 |
工商管理 | 170 | 223 | 187.1637931 | 232 |
公共管理 | 174 | 229 | 192.4146341 | 41 |
会计 | 187 | 253 | 235.2195122 | 41 |
工程管理 | 180 | 235 | 193.8448276 | 174 |
数学 | 281 | 355 | 315.3043478 | 23 |
物理学 | 280 | 392 | 326.6578947 | 38 |
系统科学 | 285 | 424 | 341.5365854 | 41 |
材料科学与工程 | 272 | 369 | 320 | 19 |
法学 | 325 | 393 | 364.7368421 | 19 |
法律(非法学) | 294 | 382 | 350.6 | 15 |
外国语言文学 | 357 | 409 | 379.9310345 | 29 |
翻译 | 336 | 403 | 381.5185185 | 27 |
新闻传播学 | 371 | 384 | 376.4 | 10 |
新闻与传播 | 385 | 411 | 394.3 | 10 |
数字媒体技术 | 327 | 356 | 343.6666667 | 6 |
设计学 | 358 | 406 | 375.8571429 | 7 |
艺术 | 260 | 389 | 362.6458333 | 48 |
马克思主义理论 | 331 | 385 | 368 | 31 |
教育技术学 | 296 | 358 | 321.0909091 | 11 |
信息与通信工程 | 383 | 383 | 383 | 1 |
希望这些数据能为今年的考生提供一些帮助,其他学校的信息师兄会持续更新,有需要的同学请持续关注!