世界一流大学和一流学科(First-class universities and disciplines of the world),简称“双一流”,是中共中央、国务院作出的重大战略决策,也是中国高等教育领域继“211工程”“985工程”之后的又一国家战略,有利于提升中国高等教育综合实力和国际竞争力,为实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力支撑。
山东大学?
2017年1月,经国务院批准同意,教育部、财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》;9月21日,教育部、财政部、国家发展和改革委员会联合发布《关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知》。
2019年11月28日,教育部官网发布声明:已将“211工程”和“985工程”等重点建设项目统筹为“双一流”建设。
2022年2月14日,教育部、财政部、国家发展改革委公布《第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单》,公布第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单和给予公开警示(含撤销)的首轮建设学科名单。公布的名单共有建设高校147所。建设学科中数学、物理、化学、生物学等基础学科布局59个、工程类学科180个、哲学社会科学学科92个。北京大学?、清华大学自主建设的学科自行公布。
以下是按省市汇总的院校名单:
北京 | |
序号 | 学校 |
1 | 北京大学 |
2 | 中国人民大学 |
3 | 清华大学 |
4 | 北京交通大学 |
5 | 北京工业大学 |
6 | 北京航空航天大学 |
7 | 北京理工大学 |
8 | 北京科技大学 |
9 | 北京化工大学 |
10 | 北京邮电大学 |
11 | 中国农业大学 |
12 | 北京林业大学 |
13 | 北京中医药大学 |
14 | 北京师范大学 |
15 | 首都师范大学 |
16 | 北京外国语大学 |
17 | 中国传媒大学 |
18 | 中央财经大学 |
19 | 对外经济贸易大学 |
20 | 外交学院 |
21 | 中国人民公安大学 |
22 | 北京体育大学 |
23 | 中央音乐学院 |
24 | 中国音乐学院 |
25 | 中央美术学院 |
26 | 中央戏剧学院 |
27 | 中央民族大学 |
28 | 中国政法大学 |
29 | 华北电力大学(北京) |
30 | 中国矿业大学(北京) |
31 | 中国石油大学(北京) |
32 | 中国地质大学(北京) |
33 | 中国科学院大学 |
34 | 北京协和医学院 |
天津 | |
序号 | 学校 |
1 | 南开大学 |
2 | 天津大学 |
3 | 天津工业大学 |
4 | 天津医科大学 |
5 | 天津中医药大学 |
6 | 河北工业大学 |
河北 | |
序号 | 学校 |
1 | 华北电力大学(保定) |
山西 | |
序号 | 学校 |
1 | 山西大学 |
2 | 太原理工大学 |
内蒙古 | |
序号 | 学校 |
1 | 内蒙古大学 |
辽宁 | |
序号 | 学校 |
1 | 辽宁大学 |
2 | 大连理工大学 |
3 | 东北大学 |
4 | 大连海事大学 |
吉林 | |
序号 | 学校 |
1 | 吉林大学 |
2 | 延边大学 |
3 | 东北师范大学 |
黑龙江 | |
序号 | 学校 |
1 | 哈尔滨工业大学 |
2 | 哈尔滨工程大学 |
3 | 东北农业大学 |
4 | 东北林业大学 |
上海 | |
序号 | 学校 |
1 | 复旦大学 |
2 | 同济大学 |
3 | 上海交通大学 |
4 | 华东理工大学 |
5 | 东华大学 |
6 | 上海海洋大学 |
7 | 上海中医药大学 |
8 | 华东师范大学 |
9 | 上海外国语大学 |
10 | 上海财经大学 |
11 | 上海音乐学院 |
12 | 上海大学 |
13 | 上海科技大学 |
14 | 上海交通大学医学院 |
15 | 海军军医大学 |
江苏 | |
序号 | 学校 |
1 | 南京大学 |
2 | 苏州大学 |
3 | 东南大学? |
4 | 南京航空航天大学 |
5 | 南京理工大学 |
6 | 中国矿业大学 |
7 | 南京邮电大学 |
8 | 河海大学 |
9 | 江南大学 |
10 | 南京林业大学 |
11 | 南京信息工程大学 |
12 | 南京农业大学 |
13 | 南京医科大学 |
14 | 南京中医药大学 |
15 | 中国药科大学 |
16 | 南京师范大学 |
浙江 | |
序号 | 学校 |
1 | 浙江大学 |
2 | 中国美术学院 |
3 | 宁波大学 |
安徽 | |
序号 | 学校 |
1 | 中国科学技术大学 |
2 | 合肥工业大学 |
福建 | |
序号 | 学校 |
1 | 厦门大学 |
2 | 福州大学 |
江西 | |
序号 | 学校 |
1 | 南昌大学 |
山东 | |
序号 | 学校 |
1 | 山东大学 |
2 | 中国海洋大学 |
3 | 中国石油大学(华东) |
4 | 哈尔滨工业大学(威海) |
5 | 山东大学威海分校 |
河南 | |
序号 | 学校 |
1 | 郑州大学? |
2 | 河南大学 |
湖北 | |
序号 | 学校 |
1 | 武汉大学 |
2 | 华中科技大学 |
3 | 中国地质大学(武汉) |
4 | 武汉理工大学 |
5 | 华中农业大学 |
6 | 华中师范大学 |
7 | 中南财经政法大学 |
湖南 | |
序号 | 学校 |
1 | 湘潭大学 |
2 | 湖南大学 |
3 | 中南大学 |
4 | 湖南师范大学 |
5 | 国防科技大学 |
广东 | |
序号 | 学校 |
1 | 中山大学 |
2 | 暨南大学 |
3 | 华南理工大学 |
4 | 华南农业大学 |
5 | 广州医科大学 |
6 | 广州中医药大学 |
7 | 华南师范大学 |
8 | 南方科技大学 |
广西 | |
序号 | 学校 |
1 | 广西大学 |
海南 | |
序号 | 学校 |
1 | 海南大学 |
重庆 | |
序号 | 学校 |
1 | 重庆大学 |
2 | 西南大学 |
四川 | |
序号 | 学校 |
1 | 四川大学 |
2 | 西南交通大学 |
3 | 电子科技大学 |
4 | 西南石油大学 |
5 | 成都理工大学 |
6 | 四川农业大学 |
7 | 成都中医药大学 |
8 | 西南财经大学 |
贵州 | |
序号 | 学校 |
1 | 贵州大学 |
青海 | |
序号 | 学校 |
1 | 青海大学 |
宁夏 | |
序号 | 学校 |
1 | 宁夏大学 |
新疆 | |
序号 | 学校 |
1 | 新疆大学 |
2 | 石河子大学 |