院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
1105 | 北京交通大学(中外合作) | 516 | 纳米材料与技术(中外合作办学 | 601 |
1109 | 北方工业大学 | 50H | 电气工程及其自动化 | 600 |
1109 | 北方工业大学 | 50J | 电子信息工程 | 600 |
1116 | 中国农业大学(中外合作) | 515 | 食品科学与工程(中外合作办学 | 600 |
1132 | 北京体育大学 | 520 | 运动康复 | 601 |
1140 | 中央民族大学(预科班) | 5K4 | 预科班(定向武陵山片区) | 600 |
1142 | 华北电力大学(北京) | 522 | 公共管理类 | 600 |
1145 | 中国矿业大学(北京) | 574 | 城市地下空间工程 | 601 |
1146 | 中国石油大学(北京) | 517 | 应用化学 | 600 |
1190 | 北京协和医学院 | 502 | 护理学 | 600 |
1211 | 天津财经大学 | 52Q | 会计学 | 600 |
1215 | 河北工业大学 | 504 | 法学 | 601 |
1215 | 河北工业大学 | 50D | 应用化学 | 601 |
1236 | 天津师范大学 | 554 | 物理学(师范) | 600 |
1314 | 东北大学秦皇岛分校(中外合 | 5Z3 | 应用统计学(中外合作办学) | 601 |
1403 | 太原理工大学 | 503 | 工业设计 | 601 |
1403 | 太原理工大学 | 514 | 思想政治教育 | 600 |
1403 | 太原理工大学 | 51C | 应用物理学 | 600 |
1403 | 太原理工大学 | 51E | 工程力学 | 601 |
1403 | 太原理工大学 | 52D | 土木工程(试验班) | 601 |
2111 | 大连海事大学 | 504 | 应用物理学 | 600 |
2111 | 大连海事大学 | 512 | 海事管理 | 600 |
2116 | 中国医科大学 | 517 | 预防医学 | 601 |
2118 | 大连医科大学 | 510 | 预防医学 | 600 |
2118 | 大连医科大学 | 512 | 医学检验技术 | 600 |
2202 | 延边大学 | 509 | 中国语言文学类 | 601 |
2208 | 东北师范大学 | 502 | 商务英语 | 601 |
2309 | 哈尔滨医科大学 | 50C | 预防医学 | 600 |
3108 | 上海电力大学 | 561 | 通信工程 | 601 |
3114 | 上海对外经贸大学 | 527 | 资产评估 | 600 |
3207 | 中国矿业大学 | 507 | 机械类 | 601 |
3207 | 中国矿业大学 | 50U | 力学类 | 601 |
3213 | 江南大学 | 513 | 环境工程 | 601 |
3217 | 南京农业大学 | 553 | 食品科学与工程类 | 601 |
3302 | 杭州电子科技大学 | 501 | 经济学类 | 601 |
3308 | 浙江工商大学 | 509 | 会计学 | 600 |
3325 | 浙江师范大学 | 503 | 地理科学(师范) | 600 |
3325 | 浙江师范大学 | 530 | 计算机类 | 601 |
3327 | 宁波诺丁汉大学(中外合作) | 512 | 财务管理(中外合作办学) | 601 |
3402 | 合肥工业大学 | 503 | 地质类 | 600 |
3503 | 福州大学 | 507 | 车辆工程 | 601 |
3503 | 福州大学 | 562 | 风景园林 | 601 |
3613 | 江西财经大学 | 503 | 财政学类 | 601 |
3613 | 江西财经大学 | 512 | 金融学(国际投资与金融) | 600 |
3613 | 江西财经大学 | 513 | 会计学(智能会计) | 600 |
3613 | 江西财经大学 | 514 | 经济学类 | 601 |
3617 | 南昌大学 | 547 | 生物工程 | 601 |
3703 | 中国石油大学(华东) | 517 | 工程力学 | 601 |
3716 | 山东第一医科大学 | 506 | 临床医学 | 601 |
3740 | 山东师范大学 | 5P1 | 数学与应用数学 | 601 |
3740 | 山东师范大学 | 5Q1 | 物理学 | 601 |
3740 | 山东师范大学 | 5R1 | 化学 | 600 |
4207 | 华中农业大学 | 570 | 植物生产类 | 600 |
4207 | 华中农业大学 | 573 | 环境科学与工程类 | 601 |
4222 | 三峡大学 | 50E | 电气工程及其自动化 | 600 |
4223 | 中南财经政法大学(预科班) | 5K2 | 预科班 | 601 |
4320 | 长沙理工大学 | 536 | 电气工程及其自动化 | 600 |
4406 | 广州中医药大学 | 50B | 康复治疗学 | 601 |
4414 | 广东工业大学 | 516 | 计算机类 | 601 |
4527 | 广西大学 | 502 | 电气类 | 601 |
4538 | 广西中医药大学 | 506 | 口腔医学 | 600 |
4602 | 海南大学 | 50B | 数学与应用数学 | 600 |
4602 | 海南大学 | 50X | 建筑学 | 600 |
5006 | 西南大学 | 51W | 生物技术 | 601 |
5006 | 西南大学 | 531 | 风景园林 | 600 |
5006 | 西南大学 | 565 | 制药工程 | 601 |
5106 | 成都理工大学 | 513 | 大数据管理与应用 | 601 |
5106 | 成都理工大学 | 521 | 经济学 | 601 |
5106 | 成都理工大学 | 581 | 计算机类 | 601 |
5112 | 四川农业大学 | 514 | 计算机科学与技术 | 601 |
5116 | 四川师范大学 | 50S | 化学 | 601 |
5116 | 四川师范大学 | 523 | 小学教育 | 600 |
5116 | 四川师范大学 | 550 | 心理学 | 600 |
5201 | 贵州大学 | 516 | 财政学类 | 600 |
5201 | 贵州大学 | 51U | 物理学 | 600 |
5201 | 贵州大学 | 524 | 法学 | 600 |
5201 | 贵州大学 | 52B | 机械设计制造及其自动化 | 601 |
5202 | 贵州医科大学 | 503 | 临床医学 | 600 |
5202 | 贵州医科大学 | 507 | 麻醉学 | 601 |
5301 | 云南大学 | 519 | 大气科学 | 600 |
6123 | 西北农林科技大学 | 537 | 草业科学 | 600 |
6124 | 长安大学 | 503 | 城市地下空间工程 | 600 |
6124 | 长安大学 | 508 | 机械类 | 601 |
6124 | 长安大学 | 511 | 管理科学与工程类 | 601 |
6164 | 西北大学 | 549 | 城乡规划 | 600 |
6301 | 青海大学 | 552 | 生物工程 | 600 |
6401 | 宁夏大学 | 536 | 数学与应用数学(师范) | 600 |
新高考选科物理类600分究竟能去到哪些学校和专业
本文来自网络,不代表教育资讯立场,转载请注明出处。