郑州大学?2018年在河南提前批艺术类录取情况 |
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
艺术文 | 音乐表演(声乐) | 95 | 94 |
音乐表演(器乐) | 95 | 94 |
音乐表演(体育舞蹈) | 186 | 146 |
音乐学(师范) | 162 | 141 |
舞蹈学 | 96 | 87 |
绘画(油画) | 286 | 240 |
绘画(国画) | 279 | 245 |
雕塑 | 292 | 244 |
书法学 | 75.359 | 69.323 |
视觉传达设计 | 289 | 248 |
共10个专业 | 规则录取见招生章程 |
艺术理 | 音乐表演(器乐) | 94 | 92 |
音乐表演(声乐) | 93 | 91 |
共2个专业 | 规则录取见招生章程 |
郑州大学2018年在河南提前批中外合作办学艺术类录取情况 |
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
艺术文 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音表声乐) | 94 | 85 |
音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音表器乐) | 94 | 85 |
设计学类(中外合作办学) | 277 | 237 |
共3个专业 | 规则录取见招生章程 |
郑州大学2018年在河南提前批体育类录取情况 |
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
体育文 | 体育教育(师范) | 124 | 115 |
社会体育指导与管理 | 123 | 117 |
共2个专业 | 规则录取见招生章程 |
体育理 | 体育教育(师范) | 130 | 115 |
社会体育指导与管理 | 135 | 115 |
共2个专业 | 规则录取见招生章程 |
郑州大学2018年在河南提前批普通类录取情况 |
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
理工类 | 临床医学(5+3一体化) | 640 | 615 |
临床医学(5+3一体化儿科学) | 618 | 613 |
共2个专业 | 640 | 613 |
一本线499 | 高出线 | 114 |
郑州大学2018年在河南自主招生录取情况 |
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
文史类 | 人文科学试验班(自主招生) | 636 | 584 |
法学(自主招生) | 633 | 579 |
中国语言文学类(自主招生) | 631 | 566 |
广播电视学(自主招生) | 631 | 558 |
历史学(自主招生) | 636 | 589 |
考古学(自主招生) | 614 | 557 |
理工类 | 工程力学(自主招生) | 624 | 556 |
工业设计(自主招生) | 599 | 546 |
计算机类(自主招生) | 600 | 519 |
建筑学(自主招生) | 620 | 558 |
安全工程(自主招生) | 588 | 519 |
郑州大学2018年在河南高校专项录取情况 |
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
文史类 | 社会工作 | 596 | 588 |
思想政治教育 | 609 | 593 |
教育学 | 608 | 593 |
日语 | 601 | 587 |
公共事业管理 | 608 | 594 |
图书情报与档案管理类 | 600 | 587 |
旅游管理类 | 605 | 591 |
共7个专业 | 609 | 587 |
一本线547 | 高出线 | 40 |
理工类 | 数学与应用数学 | 593 | 578 |
物理学类 | 594 | 577 |
地理信息科学 | 583 | 573 |
材料化学 | 598 | 584 |
冶金工程 | 583 | 573 |
轨道交通信号与控制 | 593 | 579 |
土木类 | 597 | 579 |
水利类 | 597 | 575 |
化学工程与工艺 | 596 | 578 |
包装工程 | 578 | 573 |
预防医学 | 592 | 577 |
药学类 | 605 | 578 |
工业工程 | 594 | 578 |
共13个专业 | 605 | 573 |
一本线499 | 高出线 | 74 |
郑州大学2018年在河南国家专项录取情况 |
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
文史类 | 中国语言文学类 | 606 | 598 |
广播电视学 | 609 | 597 |
图书情报与档案管理类 | 606 | 595 |
共3个专业 | 609 | 595 |
一本线547 | 高出线 | 48 |
理工类 | 市场营销 | 591 | 580 |
物流管理 | 590 | 579 |
物理学类 | 598 | 587 |
过程装备与控制工程 | 590 | 580 |
测控技术与仪器 | 589 | 580 |
给排水科学与工程 | 584 | 578 |
道路桥梁与渡河工程 | 604 | 580 |
化学工程与工艺 | 591 | 584 |
安全工程 | 583 | 578 |
药学类 | 596 | 583 |
共10个专业 | 604 | 578 |
一本线499 | 高出线 | 79 |
郑州大学2018年在河南地方专项录取情况 |
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
文史类 | 人文科学试验班 | 605 | 596 |
哲学 | 594 | 568 |
思想政治教育 | 602 | 573 |
教育学 | 604 | 575 |
中国语言文学类 | 604 | 576 |
日语 | 597 | 571 |
图书情报与档案管理类 | 604 | 573 |
共7个专业 | 605 | 568 |
一本线547 | 高出线 | 21 |
理工类 | 药学类 | 587 | 567 |
康复治疗学 | 576 | 559 |
工程管理 | 581 | 563 |
市场营销 | 584 | 561 |
物流管理 | 581 | 557 |
工业工程 | 582 | 565 |
旅游管理类 | 574 | 557 |
法学类 | 592 | 577 |
生物科学类 | 581 | 557 |
机械工程 | 587 | 571 |
测控技术与仪器 | 580 | 574 |
电子科学与技术 | 603 | 581 |
土木类 | 588 | 572 |
水利类 | 579 | 568 |
化学工程与工艺 | 612 | 575 |
环境工程 | 575 | 557 |
安全工程 | 573 | 557 |
生物工程 | 574 | 557 |
植物科学与技术 | 561 | 559 |
共19个专业 | 612 | 557 |
一本线499 | 高出线 | 58 |
87
郑州大学2018年在河南普通本科一批录取情况 |
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
文史类 | 人文科学试验班 | 617 | 606 |
哲学 | 615 | 605 |
经济学 | 621 | 619 |
金融学 | 630 | 616 |
国际经济与贸易 | 617 | 614 |
法学类 | 626 | 612 |
社会工作 | 610 | 605 |
思想政治教育 | 610 | 605 |
教育学 | 614 | 605 |
中国语言文学类 | 620 | 605 |
英语 | 635 | 607 |
俄语 | 609 | 605 |
德语 | 615 | 606 |
日语 | 610 | 605 |
新闻学 | 621 | 606 |
广播电视学 | 616 | 606 |
广告学 | 613 | 605 |
网络与新媒体 | 620 | 611 |
历史学 | 612 | 606 |
世界史 | 607 | 605 |
考古学 | 616 | 605 |
应用心理学 | 616 | 610 |
工商管理 | 616 | 612 |
市场营销 | 616 | 609 |
会计学(审计) | 627 | 614 |
会计学 | 628 | 617 |
财务管理 | 623 | 616 |
人力资源管理 | 617 | 610 |
公共事业管理 | 610 | 608 |
行政管理 | 619 | 607 |
图书情报与档案管理类 | 611 | 605 |
旅游管理类 | 613 | 606 |
共32个专业 | 635 | 605 |
一本线547 | 高出线 | 58 |
理工类 | 医学检验技术 | 606 | 591 |
康复治疗学 | 607 | 586 |
信息管理与信息系统 | 598 | 587 |
工程管理 | 605 | 592 |
工商管理 | 605 | 594 |
市场营销 | 601 | 586 |
会计学 | 615 | 602 |
会计学(审计) | 610 | 596 |
财务管理 | 608 | 596 |
行政管理 | 597 | 591 |
物流管理 | 597 | 589 |
工业工程 | 593 | 587 |
电子商务 | 601 | 587 |
旅游管理类 | 600 | 586 |
经济学 | 607 | 601 |
经济统计学 | 603 | 590 |
经济统计学(大数据) | 606 | 593 |
金融学 | 621 | 600 |
金融数学 | 605 | 593 |
国际经济与贸易 | 600 | 595 |
法学类 | 612 | 596 |
英语 | 604 | 592 |
网络与新媒体 | 615 | 590 |
数学与应用数学 | 607 | 592 |
信息与计算科学 | 607 | 592 |
物理学类 | 613 | 596 |
化学类 | 638 | 600 |
地理信息科学 | 593 | 587 |
生物科学类 | 601 | 587 |
生物技术(农业基因工程) | 588 | 586 |
应用心理学 | 599 | 592 |
统计学 | 603 | 600 |
工程力学 | 595 | 586 |
机械工程 | 605 | 587 |
工业设计 | 597 | 590 |
过程装备与控制工程 | 601 | 587 |
测控技术与仪器 | 596 | 589 |
材料类 | 606 | 596 |
材料科学与工程(国际化班) | 611 | 595 |
材料化学 | 605 | 592 |
冶金工程 | 591 | 587 |
能源与动力工程 | 605 | 592 |
电气工程及其自动化 | 617 | 598 |
电子信息类 | 609 | 591 |
电子科学与技术 | 609 | 591 |
通信工程(国际化班) | 613 | 589 |
自动化 | 606 | 593 |
轨道交通信号与控制 | 597 | 593 |
计算机类 | 632 | 594 |
软件工程 | 611 | 587 |
信息安全 | 617 | 586 |
物联网工程 | 609 | 586 |
土木类 | 606 | 589 |
给排水科学与工程 | 594 | 587 |
道路桥梁与渡河工程 | 608 | 587 |
水利类 | 605 | 587 |
化学工程与工艺 | 613 | 594 |
制药工程 | 596 | 590 |
包装工程 | 598 | 589 |
交通工程 | 592 | 586 |
环境工程 | 603 | 588 |
环境科学 | 598 | 586 |
生物医学工程 | 601 | 589 |
建筑学 | 604 | 595 |
城乡规划 | 595 | 587 |
风景园林 | 592 | 586 |
安全工程 | 601 | 586 |
生物工程 | 602 | 587 |
植物科学与技术 | 589 | 587 |
基础医学(国际化班) | 605 | 595 |
临床医学 | 638 | 606 |
麻醉学 | 608 | 604 |
医学影像学 | 606 | 604 |
儿科学 | 606 | 602 |
口腔医学 | 633 | 606 |
预防医学 | 605 | 587 |
药学类 | 606 | 588 |
共77个专业 | 638 | 586 |
一本线499 | 高出线 |
|
本文来自网络,不代表教育资讯立场,转载请注明出处。