当前位置:首页 > 河南 > 高考

2022年高考985高校和河南省内高校本科一批理科录取最低分

2022年高考985高校在河南本科一批投档最低分(理科)

学校 录取最低分 位次 省控线 超出省控线分数

清华大学 684 82 509 175

北京大学? 683 95 509 174

上海交通大学 678 198 509 169

复旦大学 668 488 509 159

浙江大学 666 574 509 157

中国科学技术大学 660 895 509 151

南京大学 657 1071 509 148

北京航空航天大学 655 1232 509 146

中国人民大学 643 2458 509 134

华中科技大学 638 6161 509 129

武汉大学 637 3333 509 128

西安交通大学 637 3333 509 128

哈尔滨工业大学 637 3333 509 128

国防科技大学 634 3843 509 125

东南大学? 633 4040 509 124

厦门大学 628 5058 509 119

北京师范大学 626 5504 509 117

西北工业大学 627 5267 509 118

天津大学 621 6875 509 112

山东大学? 619 7490 509 110

四川大学 618 7814 509 109

湖南大学 615 8816 509 106

重庆大学 612 9863 509 103

南开大学 587 23098 509 78

同济大学 564 43252 509 55

吉林大学 530 86614 509 21

2022高考河南省内本科一批投档最低分(理科)

学校 录取最低分 省控线 超出省控线分数

郑州大学? 579 509 70

郑州大学(医护类) 555 509 46

郑州大学(中外) 571 509 62

河南大学 572 509 63

河南大学(软件类) 561 509 52

河南大学(医护类) 529 509 20

河南师范大学 539 509 30

河南财经政法大学 547 509 38

华北水利水电大学 541 509 32

河南科技大学 539 509 30

河南工业大学 530 509 21

郑州轻工业大学 532 509 23

信阳师范学院 532 509 23

洛阳师范学院 531 509 22

南阳理工学院 513 509 4

"郑州航空工业

管理学院" 519 509 10

南阳师范学院 525 509 16

新乡医学院 530 509 21

河南农业大学 520 509 11

中原工学院 517 509 8

河南中医药大学 514 509 5

河南城建学院 515 509 6

新乡学院 514 509 5

黄淮学院 517 509 8

河南科技学院 518 509 9

洛阳理工学院 515 509 6

黄河科技学院 509 509 0

安阳工学院 514 509 5

河南理工大学 525 509 16

平顶山学院 529 509 20

本文来自网络,不代表教育资讯立场,转载请注明出处。