2021年湖南共128所大学,其中本科52所专科78所。985工程大学3所:中南大学、中国人民解放军国防科技大学、湖南大学。211工程大学5所:国防科技大学、中南大学、湖南大学、湖南师范大学。湖南省985工程大学和211工程大学都位于省会长沙。其中国防科技大学是副大军区级也就是相当于副部级,中南大学是副部级。正厅级的大学有湖南大学、湖南师范大学等。吉首大学、长沙民政职业技术学院等属于副厅级。一般来说主管部门级别越高学校级别越高。主管单位中985大学属于教育部主管,其他都是湖南省或者教育厅。长沙航空职业技术学院属于空军装备部。
专科中不错的自然是4所国家示范性高等职业院校:长沙民政职业技术学院、湖南铁道职业技术学院、湖南交通职业技术学院、永州职业技术学院。另外就是湖南省卓越高职院校建设单位以及湖南省高等职业教育一流特色专业群。另外有湖南大众传媒职业技术学院、长沙航空职业技术学院、湖南汽车工程职业学院等口碑不错。
湖南不错的本科大学有湘潭大学、长沙理工大学、南华大学、中南林业科技大学、湖南工商大学、湖南农业大学、湖南中医药大学、湖南工业大学、湖南科技大学、湖南工商大学等一本院校。口碑很好的二本院校有湖南第一师范学院、湖南财政经济学院、湖南女子学院、湖南理工学院、湖南文理学院、长沙师范学院等。湖南民办本科大学有湖南涉外经济学院、湘潭理工学院、长沙医学院、湖南信息学院、湖南应用技术学院、湖南交通工程学院、湖南软件职业学院等。
特别注意:2021年2月,湖南省教育厅公示,将吉首大学张家界学院转设为张家界学院。
湖南工商大学北津学院,成立于2001年,2020年6月,湖南工商大学北津学院转设为独立设置的普通本科学校,并更名为湘潭理工学院,性质为民办非营利普通高校。
湖南省教育厅同意湘潭大学兴湘学院与湖南工业职业技术学院合并按程序申报转设为湖南楚怡工业职业技术大学(暂定名),湘潭大学兴湘学院与湖南工业职业技术学院合并转设为湖南楚怡工业职业技术大学。
2021年5月25日湖南省教育厅高校设置事项公示:现将长沙理工大学城南学院与长沙民政职业技术学院合并转设为长沙民政职业技术大学。为公办本科层次。
2021年5月,从湖南省教育厅获悉省教育厅正在将湖南工业大学科技学院与湖南铁道职业技术学院及湖南铁路科技职业技术学院合并转设为湖南铁道职业技术大学。
2021年4月29日,衡阳市珠晖区人民政府与湖南楚医教育科技有限公司签订南岳学院新校区项目建设框架协议(衡阳师范学院南岳学院)
湖南传媒艺术职业大学(暂定名)是由湖南农业大学东方科技学院与湖南大众传媒职业技术学院及湖南艺术职业学院三校合并转设而成的公办本科职业技术大学。
学校名称、学校标识码、主管部门、所在地,办学层次
1758 | 湘潭大学 | 4143010530 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
1759 | 吉首大学 | 4143010531 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 本科 | |
1760 | 湖南大学 | 4143010532 | 教育部 | 长沙市 | 本科 | |
1761 | 中南大学 | 4143010533 | 教育部 | 长沙市 | 本科 | |
1762 | 湖南科技大学 | 4143010534 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
1763 | 长沙理工大学 | 4143010536 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1764 | 湖南农业大学 | 4143010537 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1765 | 中南林业科技大学 | 4143010538 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1766 | 湖南中医药大学 | 4143010541 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1767 | 湖南师范大学 | 4143010542 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1768 | 湖南理工学院 | 4143010543 | 湖南省 | 岳阳市 | 本科 | |
1769 | 湘南学院 | 4143010545 | 湖南省 | 郴州市 | 本科 | |
1770 | 衡阳师范学院 | 4143010546 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 | |
1771 | 邵阳学院 | 4143010547 | 湖南省 | 邵阳市 | 本科 | |
1772 | 怀化学院 | 4143010548 | 湖南省 | 怀化市 | 本科 | |
1773 | 湖南文理学院 | 4143010549 | 湖南省 | 常德市 | 本科 | |
1774 | 湖南科技学院 | 4143010551 | 湖南省 | 永州市 | 本科 | |
1775 | 湖南人文科技学院 | 4143010553 | 湖南省 | 娄底市 | 本科 | |
1776 | 湖南工商大学 | 4143010554 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1777 | 南华大学 | 4143010555 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 | |
1778 | 长沙医学院 | 4143010823 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1779 | 长沙学院 | 4143011077 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1780 | 湖南工程学院 | 4143011342 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
1781 | 湖南城市学院 | 4143011527 | 湖南省 | 益阳市 | 本科 | |
1782 | 湖南工学院 | 4143011528 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 | |
1783 | 湖南财政经济学院 | 4143011532 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1784 | 湖南警察学院 | 4143011534 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1785 | 湖南工业大学 | 4143011535 | 湖南省 | 株洲市 | 本科 | |
1786 | 湖南女子学院 | 4143011538 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1787 | 湖南第一师范学院 | 4143012034 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1788 | 湖南医药学院 | 4143012214 | 湖南省 | 怀化市 | 本科 | |
1789 | 湖南涉外经济学院 | 4143012303 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1790 | 湘潭大学兴湘学院 | 4143012599 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
1791 | 湖南工业大学科技学院 | 4143012604 | 湖南省教育厅 | 株洲市 | 本科 | 民办 |
1792 | 湖南科技大学潇湘学院 | 4143012649 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
1793 | 南华大学船山学院 | 4143012650 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | 民办 |
1794 | 湘潭理工学院 | 4143012651 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
1795 | 湖南师范大学树达学院 | 4143012652 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1796 | 湖南农业大学东方科技学院 | 4143012653 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1797 | 中南林业科技大学涉外学院 | 4143012656 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1798 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 4143012657 | 湖南省教育厅 | 常德市 | 本科 | 民办 |
1799 | 湖南理工学院南湖学院 | 4143012658 | 湖南省教育厅 | 岳阳市 | 本科 | 民办 |
1800 | 衡阳师范学院南岳学院 | 4143012659 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | 民办 |
1801 | 湖南工程学院应用技术学院 | 4143012660 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
1802 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 4143012661 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1803 | 吉首大学张家界学院 | 4143012662 | 湖南省教育厅 | 张家界市 | 本科 | 民办 |
1804 | 长沙理工大学城南学院 | 4143013635 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1805 | 长沙师范学院 | 4143013806 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1806 | 湖南应用技术学院 | 4143013809 | 湖南省教育厅 | 常德市 | 本科 | 民办 |
1807 | 湖南信息学院 | 4143013836 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1808 | 湖南交通工程学院 | 4143013924 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | 民办 |
1809 | 湖南软件职业学院(本科) | 4143013925 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
1810 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 3643000496 | 湖南省 | 邵阳市 | 专科 | |
1811 | 长沙民政职业技术学院 | 4143010827 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1812 | 湖南工业职业技术学院 | 4143010830 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1813 | 株洲师范高等专科学校 | 4143010836 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
1814 | 湖南信息职业技术学院 | 4143010865 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1815 | 湖南税务高等专科学校 | 4143011601 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1816 | 湖南冶金职业技术学院 | 4143011604 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
1817 | 长沙航空职业技术学院 | 4143012055 | 空军装备部 | 长沙市 | 专科 | |
1818 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 4143012300 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1819 | 永州职业技术学院 | 4143012301 | 湖南省 | 永州市 | 专科 | |
1820 | 湖南铁道职业技术学院 | 4143012302 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
1821 | 湖南科技职业学院 | 4143012304 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1822 | 湖南生物机电职业技术学院 | 4143012343 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1823 | 湖南交通职业技术学院 | 4143012397 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1824 | 湖南商务职业技术学院 | 4143012401 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1825 | 湖南体育职业学院 | 4143012423 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1826 | 湖南工程职业技术学院 | 4143012425 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1827 | 保险职业学院 | 4143012596 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1828 | 湖南外贸职业学院 | 4143012597 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1829 | 湖南网络工程职业学院 | 4143012598 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1830 | 邵阳职业技术学院 | 4143012600 | 湖南省 | 邵阳市 | 专科 | |
1831 | 湖南司法警官职业学院 | 4143012601 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1832 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 4143012603 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1833 | 湖南环境生物职业技术学院 | 4143012739 | 湖南省 | 衡阳市 | 专科 | |
1834 | 湖南邮电职业技术学院 | 4143012845 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1835 | 湘潭医卫职业技术学院 | 4143012846 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
1836 | 郴州职业技术学院 | 4143012847 | 湖南省 | 郴州市 | 专科 | |
1837 | 娄底职业技术学院 | 4143012848 | 湖南省 | 娄底市 | 专科 | |
1838 | 张家界航空工业职业技术学院 | 4143012849 | 湖南省 | 张家界市 | 专科 | |
1839 | 长沙环境保护职业技术学院 | 4143013031 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1840 | 湖南艺术职业学院 | 4143013032 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1841 | 湖南机电职业技术学院 | 4143013033 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1842 | 长沙职业技术学院 | 4143013036 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1843 | 怀化职业技术学院 | 4143013037 | 湖南省 | 怀化市 | 专科 | |
1844 | 岳阳职业技术学院 | 4143013038 | 湖南省 | 岳阳市 | 专科 | |
1845 | 常德职业技术学院 | 4143013039 | 湖南省 | 常德市 | 专科 | |
1846 | 长沙南方职业学院 | 4143013041 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
1847 | 潇湘职业学院 | 4143013042 | 湖南省教育厅 | 娄底市 | 专科 | 民办 |
1848 | 湖南化工职业技术学院 | 4143013043 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
1849 | 湖南城建职业技术学院 | 4143013044 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
1850 | 湖南石油化工职业技术学院 | 4143013045 | 湖南省 | 岳阳市 | 专科 | |
1851 | 湖南中医药高等专科学校 | 4143013802 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
1852 | 湖南民族职业学院 | 4143013804 | 湖南省 | 岳阳市 | 专科 | |
1853 | 湘西民族职业技术学院 | 4143013805 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 专科 | |
1854 | 湖南财经工业职业技术学院 | 4143013807 | 湖南省 | 衡阳市 | 专科 | |
1855 | 益阳职业技术学院 | 4143013808 | 湖南省 | 益阳市 | 专科 | |
1856 | 湖南工艺美术职业学院 | 4143013921 | 湖南省 | 益阳市 | 专科 | |
1857 | 湖南九嶷职业技术学院 | 4143013922 | 湖南省 | 永州市 | 专科 | |
1858 | 湖南理工职业技术学院 | 4143013923 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
1859 | 湖南汽车工程职业学院 | 4143013937 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
1860 | 长沙电力职业技术学院 | 4143013938 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1861 | 湖南水利水电职业技术学院 | 4143013939 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1862 | 湖南现代物流职业技术学院 | 4143013940 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1863 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 4143013941 | 湖南省 | 衡阳市 | 专科 | |
1864 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 4143013942 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
1865 | 湖南安全技术职业学院 | 4143014025 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1866 | 湖南电气职业技术学院 | 4143014071 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
1867 | 湖南外国语职业学院 | 4143014072 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
1868 | 益阳医学高等专科学校 | 4143014097 | 湖南省 | 益阳市 | 专科 | |
1869 | 湖南都市职业学院 | 4143014121 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
1870 | 湖南电子科技职业学院 | 4143014122 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
1871 | 湖南国防工业职业技术学院 | 4143014182 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
1872 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 4143014309 | 湖南省教育厅 | 常德市 | 专科 | 民办 |
1873 | 湖南工商职业学院 | 4143014310 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 专科 | 民办 |
1874 | 湖南三一工业职业技术学院 | 4143014322 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
1875 | 长沙卫生职业学院 | 4143014358 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1876 | 湖南食品药品职业学院 | 4143014359 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1877 | 湖南有色金属职业技术学院 | 4143014360 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
1878 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 4143014406 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 专科 | 民办 |
1879 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 4143014468 | 湖南省 | 常德市 | 专科 | |
1880 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 4143014495 | 湖南省 | 郴州市 | 专科 | |
1881 | 湖南劳动人事职业学院 | 4143014508 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1882 | 怀化师范高等专科学校 | 4143014663 | 湖南省 | 怀化市 | 专科 | |
1883 | 永州师范高等专科学校 | 4143014690 | 湖南省 | 永州市 | 专科 | |
1884 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 4143014691 | 湖南省 | 衡阳市 | 专科 | |
1885 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 4143014692 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 |
除去上面,还有直属中国共产党中央军事委员会领导的军队综合性大学,也一直是国家和军队重点建设的院校,中国人民解放军国防科技大学。