2022湖南娄底公务员考试面试入围分数线,含各职位最低进面分数,考生可查看湖南娄底公务员各职位的分数线情况。下面的数据由湖南中公教育从《2022湖南娄底公务员考试资格审查名单》中的各职位的笔试最低进面分数整理来,仅供考生参考,具体以官方公布信息为准!
2022年湖南娄底公务员考试各职位面试入围分数线
报考单位 | 报考职位 | 进面分数线 |
---|---|---|
冷水江市 | 乡镇(街道)普通职位 | 63.2 |
冷水江市 | 乡镇(街道)职位 (2022普通高校毕业生) | 57.95 |
冷水江市 | 乡镇(街道)职位 (人武专干) | 57.8 |
冷水江市 | 乡镇(街道)职位 (乡镇事业站所人员) | 54.6 |
冷水江市财政局乡镇(街道)财政所 | 财务管理二 | 60.5 |
冷水江市财政局乡镇(街道)财政所 | 财务管理一 | 60.35 |
冷水江市财政局乡镇(街道)财政所 | 文字综合 | 61.65 |
冷水江市畜牧水产和农机事务中心 | 综合管理 | 63.3 |
冷水江市档案馆 | 办公室文秘 | 60.1 |
冷水江市工伤保险服务中心 | 综合管理 | 59.9 |
冷水江市公安局 | 法医 | 53.24 |
冷水江市公安局 | 基层民警 | 66.04 |
冷水江市公路建设养护中心 | 文字综合 | 60 |
冷水江市机关事务服务中心 | 财务管理 | 59.9 |
冷水江市接待服务中心 | 财务管理 | 62.75 |
冷水江市接待服务中心 | 综合管理 | 54.85 |
冷水江市就业服务中心 | 财务管理 | 61.05 |
冷水江市就业服务中心 | 综合管理 | 63.45 |
冷水江市科技和工业信息化局 | 投资管理 | 63.05 |
冷水江市科技和工业信息化局 | 运行管理 | 66.7 |
冷水江市人民法院 | 法官助理 | 57.94 |
冷水江市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 63.18 |
冷水江市人民检察院 | 检察官助理1 | 59.27 |
冷水江市人民检察院 | 检察官助理2 | 62.61 |
冷水江市人民政府办公室 | 文字综合 | 59.4 |
冷水江市司法局 | 司法助理 | 56.3 |
冷水江市卫生健康局 | 疾病预防与控制 | 53.8 |
冷水江市医疗保障局 | 文字综合 | 62 |
冷水江市医疗保障事务中心 | 财务管理 | 60.2 |
冷水江市医疗保障事务中心 | 医保基金监管 | 59.45 |
涟源市 | 乡镇(街道)普通职位 | 62.7 |
涟源市 | 乡镇(街道)职位 (2022普通高校毕业生) | 60.25 |
涟源市 | 乡镇(街道)职位 (村、社区干部) | 53.85 |
涟源市 | 乡镇(街道)职位 (人武专干) | 60.55 |
涟源市 | 乡镇(街道)职位 (乡镇事业站所人员) | 57.85 |
涟源市 | 乡镇(街道)职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 61.6 |
涟源市畜牧水产事务中心 | 畜牧水产专员1 | 51.2 |
涟源市畜牧水产事务中心 | 畜牧水产专员2 | 58.35 |
涟源市畜牧水产事务中心 | 文字综合 | 63.6 |
涟源市公安局 | 网络安全管理 | 64.47 |
涟源市公路建设养护中心 | 财务 | 57.75 |
涟源市公路建设养护中心 | 土木工程 | 57.95 |
涟源市供销合作社联合社 | 综合管理 | 61.05 |
涟源市机关事务服务中心 | 文字综合 | 63.4 |
涟源市农村经营事务中心 | 财务管理 | 60.45 |
涟源市农村经营事务中心 | 文字综合 | 60.2 |
涟源市农机事务中心 | 农机技术员 | 61.4 |
涟源市人民法院 | 法官助理(1) | 61.41 |
涟源市人民法院 | 法官助理(2) | 61.34 |
涟源市人民法院 | 法官助理(执行) | 51.42 |
涟源市人民法院 | 司法特警 | 61.35 |
涟源市人民法院 | 综合文秘 | 64 |
涟源市人民检察院 | 财务 | 66.45 |
涟源市人民检察院 | 检察官助理 | 56.16 |
涟源市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 55.34 |
涟源市人民检察院 | 文字综合 | 56.75 |
涟源市人民政府办公室 | 文字综合 | 60.2 |
涟源市乡村振兴局 | 文字综合 | 60.5 |
涟源市中小企业服务中心 | 文字综合 | 49.35 |
娄底市畜牧水产和农机事务中心 | 财务 | 66.7 |
娄底市畜牧水产和农机事务中心 | 文字综合 | 64.85 |
娄底市档案馆 | 档案管理1 | 64.3 |
娄底市档案馆 | 档案管理2 | 64.65 |
娄底市工伤保险服务中心 | 工伤医疗管理 | 60.05 |
娄底市公安局(含分局) | 法医 | 46.53 |
娄底市公安局(含分局) | 网络安全管理 | 64.27 |
娄底市公路建设养护中心 | 法律 | 64.15 |
娄底市公路建设养护中心 | 土木工程 | 63.15 |
娄底市公路建设养护中心 | 文字综合 | 62.85 |
娄底市接待服务中心 | 接待岗位 | 63.7 |
娄底市就业服务中心 | 财务 | 65.95 |
娄底市娄星区人民法院 | 法官助理(执行) | 52.48 |
娄底市娄星区人民法院 | 司法特警 | 55.65 |
娄底市娄星区人民检察院 | 检察官助理 | 66.87 |
娄底市农村经营管理服务站 | 综合管理 | 65.65 |
娄底市企业调查队 | 综合业务 | 65.85 |
娄底市人民政府办公室 | 综合文秘1 | 69.5 |
娄底市人民政府办公室 | 综合文秘2 | 66.1 |
娄底市人民政府驻广州办事处 | 联络科业务 | 67.75 |
娄底市人民政府驻广州办事处 | 综合科业务 | 66.95 |
娄底市商务粮食局 | 综合岗位1 | 65.55 |
娄底市商务粮食局 | 综合岗位2 | 70.5 |
娄底市社会保险服务中心 | 财务 | 65.35 |
娄底市社会保险服务中心 | 计算机 | 66.6 |
娄底市社会保险服务中心 | 文秘 | 66.6 |
娄底市水运事务中心 | 文字综合 | 66.05 |
娄底市投资促进事务中心 | 招商岗位 | 65.5 |
娄底市卫生计生综合监督执法局 | 执法2 | 58.75 |
娄底市卫生计生综合监督执法局 | 执法3 | 60.45 |
娄底市医疗保障事务中心 | 业务人员 | 62.85 |
娄底市应急管理局 | 安全监管 | 66.3 |
娄底市中级人民法院 | 法官助理(1) | 52.18 |
娄底市中级人民法院 | 法官助理(2) | 60.47 |
娄底市中级人民法院 | 综合文秘 | 67.7 |
娄星区 | 乡镇(街道)普通职位1 | 59.35 |
娄星区 | 乡镇(街道)普通职位2 | 58.4 |
娄星区 | 乡镇(街道)职位 (2022年普通高校毕业生) | 57.9 |
娄星区 | 乡镇(街道)职位 (村、社区干部) | 58.75 |
娄星区 | 乡镇(街道)职位 (乡镇事业站所人员) | 60.2 |
娄星区 | 乡镇(街道)职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 62.5 |
娄星区城市管理和综合执法局 | 行政执法 | 60.5 |
娄星区发展和改革局 | 综合管理 | 64.75 |
娄星区工伤保险服务中心 | 综合管理 | 61.2 |
娄星区工业和信息化局 | 综合管理 | 60.5 |
娄星区公路建设养护中心 | 党建专干 | 62.05 |
娄星区公路建设养护中心 | 电气管理 | 65.95 |
娄星区公路建设养护中心 | 土木工程 | 64.3 |
娄星区公路建设养护中心 | 文字综合 | 58.55 |
娄星区交通运输局 | 安全监管 | 62.95 |
娄星区教育局 | 综合管理 | 63.4 |
娄星区农村经营事务中心 | 农村经济经营管理1 | 62.6 |
娄星区农村经营事务中心 | 农村经济经营管理2 | 61.45 |
娄星区农业农村局 | 综合管理 | 64 |
娄星区商务粮食局 | 综合管理 | 61.85 |
娄星区审计局 | 综合管理 | 64.65 |
娄星区市场监督管理局 | 综合管理1 | 63.25 |
娄星区市场监督管理局 | 综合管理2 | 63.15 |
娄星区司法局 | 乡镇(街道)司法所司法助理员1 | 56.95 |
娄星区司法局 | 乡镇(街道)司法所司法助理员2 | 61.5 |
娄星区卫生健康局 | 综合管理 | 58.7 |
娄星区信访局 | 综合管理 | 64.1 |
娄星区应急管理局 | 综合管理1 | 59.45 |
娄星区应急管理局 | 综合管理2 | 59.6 |
娄星区住房和城乡建设局 | 综合管理 | 63.55 |
双峰县 | 退役士兵 | 59.35 |
双峰县 | 乡镇(街道)普通职位1 | 61.4 |
双峰县 | 乡镇(街道)普通职位2 | 60.7 |
双峰县 | 乡镇(街道)职位 (2022年普通高校毕业生1) | 58.6 |
双峰县 | 乡镇(街道)职位 (2022年普通高校毕业生2) | 61 |
双峰县 | 乡镇(街道)职位 (村、社区干部) | 52.6 |
双峰县 | 乡镇(街道)职位 (事业站所工作人员) | 57.25 |
双峰县财政局乡镇(街道)财政所 | 财政所财务1 | 61.95 |
双峰县财政局乡镇(街道)财政所 | 财政所财务2 | 62.2 |
双峰县财政局乡镇(街道)财政所 | 综合管理1 | 55.5 |
双峰县财政局乡镇(街道)财政所 | 综合管理2 | 57.85 |
双峰县畜牧水产事务中心 | 畜牧水产管理 | 56.75 |
双峰县档案馆 | 办公室文秘 | 61.75 |
双峰县公路建设养护中心 | 文字综合 | 57.55 |
双峰县供销合作社联合社 | 办公室文秘 | 56.9 |
双峰县供销合作社联合社 | 财务统计 | 57.55 |
双峰县机关事务服务中心 | 办公室文秘 | 62.65 |
双峰县机关事务服务中心 | 经济管理 | 59.35 |
双峰县交通运输局 | 交通工程 | 58.5 |
双峰县教育局 | 计算机 | 63.15 |
双峰县教育局 | 建筑设计 | 64.55 |
双峰县接待服务中心 | 办公室文秘 | 51.7 |
双峰县林业局 | 森林资源管理 | 59.9 |
双峰县农村经管事务中心 | 测绘岗位 | 62.55 |
双峰县农村经营事务中心 | 财务统计 | 64.7 |
双峰县农机事务中心 | 办公室文秘 | 62.7 |
双峰县人民法院 | 法官助理 | 56.57 |
双峰县人民法院 | 法官助理(执行) | 48.34 |
双峰县人民法院 | 司法警察 | 61.1 |
双峰县人民法院 | 综合文秘 | 64.35 |
双峰县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 55.54 |
双峰县司法局基层司法所 | 司法助理员1 | 57.75 |
双峰县司法局基层司法所 | 司法助理员2 | 55.75 |
新化县 | 财政所业务员1 | 59.7 |
新化县 | 财政所业务员2 | 59.45 |
新化县 | 乡镇普通职位1 | 60.65 |
新化县 | 乡镇普通职位2 | 60.9 |
新化县 | 乡镇职位 (2022年普通高校毕业生) | 59.45 |
新化县 | 乡镇职位 (村、社区干部) | 54.05 |
新化县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 55 |
新化县 | 乡镇职位(人武专干) | 55.85 |
新化县 | 乡镇职位(乡镇(街道)事业站所工作人员) | 48.55 |
新化县公安局 | 警犬技术 | 54.46 |
新化县公安局 | 特警 | 53.28 |
新化县公安局 | 文字综合 | 65.02 |
新化县公路建设养护中心 | 文字综合 | 59.1 |
新化县人民法院 | 法官助理 | 59.67 |
新化县人民法院 | 法官助理(执行) | 55.96 |
新化县人民检察院 | 检察官助理 | 56.23 |
新化县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 60.77 |
中共冷水江市纪律委员会 | 文字综合 | 66.25 |
中共冷水江市纪律委员会 | 执纪审查 | 64.9 |
中共涟源市纪委涟源市监委派驻纪检监察组 | 文字综合 | 62.3 |
中共涟源市纪委涟源市监委派驻纪检监察组 | 执纪执法 | 60.6 |
中共娄底经济技术开发区工作委员会 | 大埠桥街道综合管理 | 66.7 |
中共娄底经济技术开发区工作委员会 | 涟滨街道综合管理 | 67.15 |
中共娄底市纪律检查委员会(娄底市监察委员会)派驻纪检监察组 | 文字综合 | 68.55 |
中共娄底市纪律检查委员会(娄底市监察委员会)派驻纪检监察组 | 执法 | 68.45 |
中共娄底市委党史研究室 | 综合岗位 | 66.85 |
中共娄星区委办公室 | 综合管理1 | 63.65 |
中共娄星区委办公室 | 综合管理2 | 63.2 |
中共娄星区委宣传部 | 综合文秘 | 61.55 |
中共双峰县委机构编制委员会办公室 | 办公室文秘 | 62.25 |
2022湖南公务员笔试最低合格分数线
2022年湖南省公务员考录笔试成绩最低合格分数线为公共科目总分(行政职业能力测验+申论)75分,且必须参加所报考职位全部笔试科目考试。