高考不易,填志愿更不易!由于上海实行了新高考政策,高考科目设置“3+3”模式,不分文理科。很多想要报考上海各个大学的考生和家长都想要了解一下往年上海本科大学排名及分数线。以下是高三网整理的2020年上海各大学在本地本科批次录取分数及大学排名,以下是具体排名情况,供大家参考:
说明:1、2020年上海本科普通批次录取控制线:400分(自2017年起,上海市一本二本合并为本科批。)
2、下表中有些大学会出现两次及两次以上,是因为大学招生专业或者招生专业类型不同,或者学校校区不同而出现多次情况。
上海本科大学排名及分数线
从下表中可知,排名靠前的学校分别是同济大学、华东师范大学、上海财经大学等。
学校名称 | 考生类别 | 录取批次 | 专业组 | 最低分数线 |
同济大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 572 |
华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 562 |
上海财经大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 559 |
华东理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 544 |
上海大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 540 |
东华大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 534 |
上海外国语大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 555 |
上海中医药大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 519 |
上海理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 509 |
上海师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 511 |
华东政法大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 554 |
上海体育学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 504 |
上海海事大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 515 |
上海海洋大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 488 |
上海对外经贸大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 524 |
上海电力大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 492 |
上海工程技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 475 |
上海应用技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 429 |
上海政法学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 518 |
上海海关学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 506 |
上海立信会计金融学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 481 |
上海商学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 469 |
上海第二工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 451 |
上海电机学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 427 |
海军军医大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 534 |
上海建桥学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 400 |
上海杉达学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 434 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 418 |
上海师范大学天华学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 451 |
上海戏剧学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 518 |
上海音乐学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 514 |
上海健康医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 497 |
上海视觉艺术学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 460 |
上海立达学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 408 |
上海中侨职业技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 401 |
上海兴伟学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 |
复旦大学上海医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 578 |
特别说明:以上上海部分本科大学排名及分数线,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部排名及分数线请上“蝶变志愿”app查看,蝶变志愿还可以模拟填报。