英国全球高等教育分析机构Quacquarelli Symonds(QS)早前公布2023世界大学排名。QS以学术声望(40%)、雇主声誉(10%)、师生比(20%)、论文引用率(20%)、国际教师比例(5%)、国际留学生比例(5%)等六大范畴作评分基准,参考超过15万名学者及约10万位雇主的意见,以及统计论文引用次数、国际教师人数等数字,分析全球超过1,500间大学,计算综合评分而得出排名。
QS世界大学排名首位连续第11年由美国麻省理工学院夺得,剑桥大学较去年上升一位成为第二,史丹福大学维持不变排名第三位。亚洲地区方面,新加坡国立大学稳占第一。
QS世界大学排名2023
排名 | 国家/地区 | 院校 | 综合评分 |
1 | 美国 | 麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology) | 100 |
2 | 英国 | 剑桥大学(University of Cambridge) | 98.8 |
3 | 美国 | 史丹福大学(Stanford University) | 98.5 |
4 | 英国 | 牛津大学(University of Oxford) | 98.4 |
5 | 美国 | 哈佛大学(Harvard University) | 97.6 |
6 | 美国 | 加州理工学院(California Institute of Technology) | 97 |
英国 | 伦敦帝国学院(Imperial College London) | ||
8 | 英国 | 伦敦大学学院(University College London) | 95 |
9 | 瑞士 | 苏黎世理工学院(ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich) | 93.6 |
10 | 美国 | 芝加哥大学(University of Chicago) | 93.2 |
11 | 新加坡 | 新加坡国立大学(National University of Singapore) | 92.7 |
12 | 中国 | 北京大学?(Peking University) | 91.3 |
13 | 美国 | 宾州大学(University of Pennsylvania) | 90.6 |
14 | 中国 | 清华大学(Tsinghua University) | 90.1 |
15 | 英国 | 爱丁堡大学(University of Edinburgh) | 89.5 |
16 | 瑞士 | 洛桑联邦理工学院(École Polytechnique Fédérale de Lausanne) | 89.2 |
美国 | 普林斯顿大学(Princeton University) | ||
18 | 美国 | 耶鲁大学(Yale University) | 89 |
19 | 新加坡 | 南洋理工大学(Nanyang Technological University, Singapore) | 88.4 |
20 | 美国 | 康乃尔大学(Cornell University) | 87.2 |
21 | 香港 | 香港大学(University of Hong Kong) | 87 |
22 | 美国 | 哥伦比亚大学(Columbia University) | 86.7 |
23 | 日本 | 东京大学(The University of Tokyo) | 85.3 |
24 | 美国 | 约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University) | 85.1 |
25 | 美国 | 密西根大学(University of Michigan-Ann Arbor) | 84.4 |
26 | 法国 | 巴黎文理研究大学(Paris Sciences & Lettres – PSL University) | 83.8 |
27 | 美国 | 加州大学柏克莱分校(University of California, Berkeley) | 82.7 |
28 | 英国 | 曼彻斯特大学(University of Manchester) | 82.3 |
29 | 南韩 | 首尔大学(Seoul National University) | 82.2 |
30 | 澳洲 | 澳洲国立大学(Australian National University) | 82.1 |
31 | 加拿大 | 麦基尔大学(McGill University) | 81.9 |
32 | 美国 | 西北大学(Northwestern University) | 81.8 |
33 | 澳洲 | 墨尔本大学(University of Melbourne) | 81.6 |
34 | 中国 | 复旦大学(Fudan University) | 81.5 |
加拿大 | 多伦多大学(University of Toronto) | ||
36 | 日本 | 京都大学(Kyoto University) | 81.4 |
37 | 英国 | 伦敦国王学院(King's College London) | 81.2 |
38 | 香港 | 香港中文大学(Chinese University of Hong Kong) | 80.6 |
39 | 美国 | 纽约大学(New York University) | 80.3 |
40 | 香港 | 香港科技大学(The Hong Kong University of Science and Technology) | 79.8 |
41 | 澳洲 | 雪梨大学(University of Sydney) | 79.6 |
42 | 南韩 | 南韩科学技术院(Korea Advanced Institute of Science and Technology) | 79.3 |
中国 | 浙江大学(Zhejiang University) | ||
44 | 美国 | 加州大学洛杉矶分校(University of California, Los Angeles) | 78.7 |
45 | 澳洲 | 新南威尔斯大学(University of New South Wales) | 78 |
46 | 中国 | 上海交通大学(Shanghai Jiao Tong University) | 77.4 |
47 | 加拿大 | 英属哥伦比亚大学(University of British Columbia) | 77 |
48 | 法国 | 巴黎理工学院(Institut Polytechnique de Paris) | 76.8 |
49 | 德国 | 慕尼黑工业大学(Technical University of Munich) | 76.4 |
50 | 美国 | 杜克大学(Duke University) | 74.8 |
澳洲 | 昆士兰大学(University of Queensland) | ||
52 | 美国 | 卡内基美隆大学(Carnegie Mellon University) | 74.6 |
53 | 美国 | 加州大学圣地牙哥分校(University of California, San Diego) | 74.5 |
54 | 香港 | 香港城市大学(City University of Hong Kong) | 73.6 |
55 | 日本 | 东京工业大学(Tokyo Institute of Technology) | 72.5 |
56 | 英国 | 伦敦政治经济学院(London School of Economics and Political Science) | 72.3 |
57 | 澳洲 | 蒙纳士大学(Monash University) | 71.6 |
58 | 荷兰 | 阿姆斯特丹大学(University of Amsterdam) | 71.1 |
59 | 澳洲 | 慕尼黑大学(Ludwig-Maximilians-Universität München) | 70.4 |
60 | 法国 | 索邦大学(Sorbonne University) | 70.1 |
QS亚洲大学排名2023
北京大学首次夺得亚洲地区大学排名首位,连续4年取得首位的新加坡国立大学跻身第二位。亚洲地区的前10名大学均由东亚及东南亚地区包办,当中半数来自中国。
香港大学继续取得本地大学中最高的排名,但于亚洲大学排名中跌出三甲,排名第4;而中大由去年第11跌至第12位,科大由第9位下跌至14位,城大由第20位下跌至23位,理工大学亦由第25位下跌至26位。
Qs亚洲大学排名2023
排名 | 国家/地区 | 院校 |
1 | 中国 | 北京大学(Peking University) |
2 | 新加坡 | 新加坡国立大学(National University of Singapore) |
3 | 中国 | 清华大学(Tsinghua University) |
4 | 香港 | 香港大学(University of Hong Kong) |
5 | 新加坡 | 南洋理工大学(Nanyang Technological University, Singapore) |
6 | 中国 | 复旦大学(Fudan University) |
中国 | 浙江大学(Zhejiang University) | |
8 | 南韩 | 韩国科学技术院(Korea Advanced Institute of Science & Technology) |
9 | 马来西亚 | 马来亚大学(Universiti Malaya) |
10 | 中国 | 上海交通大学(Shanghai Jiao Tong University) |
11 | 日本 | 东京大学(The University of Tokyo) |
12 | 香港 | 香港中文大学(Chinese University of Hong Kong) |
南韩 | 延世大学(Yonsei University) | |
14 | 香港 | 香港科技大学(The Hong Kong University of Science and Technology) |
15 | 南韩 | 高丽大学(Korea University) |
16 | 日本 | 京都大学(Kyoto University) |
17 | 南韩 | 国立首尔大学(Seoul National University) |
18 | 南韩 | 成均馆大学(Sungkyunkwan University) |
19 | 台湾 | 国立台湾大学(National Taiwan University) |
20 | 日本 | 东京工业大学(Tokyo Institute of Technology) |
21 | 日本 | 大阪大学(Osaka University) |
22 | 日本 | 东北大学(Tohoku University) |
23 | 香港 | 香港城市大学(City University of Hong Kong) |
24 | 南韩 | 汉阳大学(Hanyang University) |
南韩 | 浦项工科大学(Pohang University of Science And Technology) | |
26 | 香港 | 香港理工大学(The Hong Kong Polytechnic University) |
27 | 马来西亚 | 马来西亚博特拉大学(Universiti Putra Malaysia) |
28 | 日本 | 名古屋大学(Nagoya University) |
29 | 日本 | 北海道大学(Hokkaido University) |
30 | 日本 | 马来西亚国立大学(Universiti Kebangsaan Malaysia) |