2022年全国高考考生人数达到1190多万人,有10个省市考生人数在40万人以上,河南作为高考大省有125万之众,除去专升本省统考18.74万人,和参加高职单招已录取20.4万人,实际考试人数也达到了85万多。
由于全国高考试卷不同,各地的一本分数线也存在差异,但从一本上线率来看,各省市的差异还是比较大的。快来看看吧!
省市 考生总数(万人) 一本上线人数 一本上线率
安徽 47 118359 25.18%
山西 29.6 42718 14.43%
陕西 25.2 76402 30.32%
江西 49.4 68081 13.78%
甘肃 21.8 41621 19.09%
河南 85 143186 16.85%
吉林 12.5 23305 18.64%
黑龙江 18.3 45611 24.92%
宁夏 6.52 17009 26.09%
青海 4.84 10958 22.64%
内蒙 14.5 38131 26.30%
四川 57.56 102010 17.72%
贵州 34.1 60301 17.68%
云南 38.83 52230 13.45%
广西 44 57479 13.06%
山东 59.98 122905 20.50%
湖北 46.5 73883 15.89%
江苏 40.6 113592 27.98%
河北 52.74 136055 25.80%
广东 67.2 107444 15.99%
湖南 46.5 124467 26.77%
福建 21.8 49305 22.62%
海南 6.39 16101 25.20%
辽宁 18.75 58377 31.13%
重庆 18.4 69952 38.02%
北京 4.87 22413 46.02%
天津 5.8 17656 30.44%
浙江 36 57445 15.96%
一本上线率最高的五个省市分别是:北京、重庆、天津、陕西、辽宁,这些地区的上线率都在30%以上,其中北京高达46%。
一本上线率最低的一个省市为:广西、云南、江西、山西和湖北。总体上来看,中西部地区和西南地区这些省份的一本上线率普遍较低,考生的压力还是比较大的。