院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低分同分排序项(前4项) | 科类 | |||
语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | ||||||
1128 | 北京物资学院 | 112 | 会计学(注册会计师) | 580 | 221 | 111 | 133 | 069 | 普通类(历史) |
1211 | 天津财经大学 | 10B | 商务英语 | 580 | 213 | 120 | 142 | 064 | 普通类(历史) |
1305 | 河北师范大学 | 10E | 历史学类 | 580 | 190 | 108 | 133 | 075 | 普通类(历史) |
1501 | 内蒙古大学 | 114 | 政治学与行政学 | 580 | 202 | 117 | 128 | 071 | 普通类(历史) |
2307 | 东北农业大学 | 108 | 法学 | 580 | 217 | 114 | 141 | 072 | 普通类(历史) |
3106 | 上海海事大学 | 11A | 经济学类 | 580 | 223 | 121 | 124 | 067 | 普通类(历史) |
3111 | 上海师范大学 | 17M | 旅游管理类 | 580 | 219 | 120 | 142 | 071 | 普通类(历史) |
3502 | 华侨大学 | 132 | 中国语言文学类 | 580 | 212 | 115 | 134 | 070 | 普通类(历史) |
3502 | 华侨大学 | 134 | 金融学 | 580 | 204 | 117 | 133 | 083 | 普通类(历史) |
3609 | 江西师范大学 | 109 | 教育学类 | 580 | 206 | 107 | 135 | 068 | 普通类(历史) |
3609 | 江西师范大学 | 10W | 历史学类 | 580 | 211 | 114 | 128 | 072 | 普通类(历史) |
3796 | 山东中医药大学 | 101 | 中西医临床医学 | 580 | 210 | 126 | 126 | 069 | 普通类(历史) |
4149 | 河南大学 | 104 | 旅游管理类 | 580 | 220 | 111 | 128 | 062 | 普通类(历史) |
4210 | 湖北大学 | 104 | 法语 | 580 | 217 | 111 | 137 | 060 | 普通类(历史) |
4210 | 湖北大学 | 130 | 地理科学类 | 580 | 192 | 096 | 132 | 081 | 普通类(历史) |
4215 | 中南民族大学 | 107 | 中国语言文学类 | 580 | 200 | 119 | 141 | 074 | 普通类(历史) |
4215 | 中南民族大学 | 145 | 法学类 | 580 | 208 | 107 | 127 | 080 | 普通类(历史) |
4407 | 广州大学 | 103 | 国际经济与贸易 | 580 | 221 | 113 | 142 | 076 | 普通类(历史) |
4469 | 广东财经大学 | 100 | 法学 | 580 | 204 | 115 | 133 | 076 | 普通类(历史) |
5012 | 西南政法大学(地方专项) | 133 | 新闻传播学类 | 580 | 218 | 111 | 137 | 064 | 普通类(历史) |
5012 | 西南政法大学 | 144 | 哲学 | 580 | 209 | 109 | 130 | 066 | 普通类(历史) |
5106 | 成都理工大学 | 123 | 新闻传播学类 | 580 | 212 | 111 | 131 | 066 | 普通类(历史) |
5112 | 四川农业大学 | 163 | 投资学 | 580 | 201 | 115 | 143 | 060 | 普通类(历史) |
5114 | 成都中医药大学 | 129 | 应用心理学 | 580 | 207 | 106 | 131 | 073 | 普通类(历史) |
5116 | 四川师范大学 | 101 | 俄语 | 580 | 209 | 116 | 142 | 072 | 普通类(历史) |
1110 | 北京化工大学(中外合作) | 514 | 机械设计制造及其自动化(中外 | 580 | 211 | 112 | 115 | 078 | 普通类(物理) |
1110 | 北京化工大学(中外合作) | 515 | 工业设计(中外合作办学)(中意 | 580 | 192 | 102 | 140 | 075 | 普通类(物理) |
1117 | 北京林业大学(中外合作) | 537 | 木材科学与工程(中外合作办学 | 580 | 221 | 112 | 132 | 067 | 普通类(物理) |
1128 | 北京物资学院 | 500 | 经济学(实验班) | 580 | 198 | 099 | 126 | 081 | 普通类(物理) |
1203 | 天津科技大学 | 518 | 环境科学与工程类 | 580 | 208 | 107 | 139 | 070 | 普通类(物理) |
1205 | 中国民航大学 | 500 | 英语(民航外语) | 580 | 202 | 113 | 137 | 072 | 普通类(物理) |
1205 | 中国民航大学 | 522 | 计算机科学与技术 | 580 | 210 | 119 | 125 | 066 | 普通类(物理) |
1236 | 天津师范大学 | 545 | 人文地理与城乡规划 | 580 | 211 | 109 | 135 | 071 | 普通类(物理) |
1236 | 天津师范大学 | 563 | 信息管理与信息系统 | 580 | 214 | 108 | 138 | 070 | 普通类(物理) |
1305 | 河北师范大学 | 503 | 地理科学类 | 580 | 190 | 097 | 124 | 080 | 普通类(物理) |
1305 | 河北师范大学 | 506 | 化学 | 580 | 228 | 126 | 123 | 080 | 普通类(物理) |
1305 | 河北师范大学 | 50S | 数学类 | 580 | 229 | 122 | 139 | 064 | 普通类(物理) |
1309 | 燕山大学 | 510 | 信息与计算科学 | 580 | 207 | 109 | 123 | 065 | 普通类(物理) |
1403 | 太原理工大学 | 50P | 农业水利工程 | 580 | 232 | 120 | 125 | 068 | 普通类(物理) |
1501 | 内蒙古大学 | 53C | 大气科学 | 580 | 218 | 111 | 109 | 078 | 普通类(物理) |
2202 | 延边大学 | 557 | 物理学 | 580 | 213 | 110 | 132 | 076 | 普通类(物理) |
3106 | 上海海事大学 | 50V | 环境工程 | 580 | 200 | 109 | 139 | 067 | 普通类(物理) |
3111 | 上海师范大学 | 57N | 旅游管理类 | 580 | 218 | 113 | 141 | 072 | 普通类(物理) |
3140 | 上海政法学院 | 512 | 俄语 | 580 | 205 | 103 | 138 | 075 | 普通类(物理) |
3215 | 江苏大学 | 523 | 车辆工程 | 580 | 216 | 116 | 128 | 071 | 普通类(物理) |
3251 | 扬州大学 | 51H | 工程管理 | 580 | 206 | 117 | 132 | 069 | 普通类(物理) |
3601 | 华东交通大学 | 50T | 计算机类 | 580 | 215 | 108 | 114 | 090 | 普通类(物理) |
3607 | 江西中医药大学 | 501 | 针灸推拿学 | 580 | 223 | 114 | 133 | 061 | 普通类(物理) |
3613 | 江西财经大学 | 518 | 电子商务 | 580 | 214 | 117 | 122 | 063 | 普通类(物理) |
3757 | 潍坊医学院 | 501 | 临床医学 | 580 | 201 | 107 | 127 | 076 | 普通类(物理) |
4149 | 河南大学 | 50Y | 学前教育 | 580 | 213 | 117 | 138 | 083 | 普通类(物理) |
4301 | 湘潭大学 | 512 | 工商管理 | 580 | 207 | 111 | 139 | 069 | 普通类(物理) |
4301 | 湘潭大学 | 529 | 知识产权 | 580 | 221 | 120 | 131 | 066 | 普通类(物理) |
4301 | 湘潭大学 | 565 | 机械设计制造及其自动化 | 580 | 208 | 104 | 129 | 081 | 普通类(物理) |
4301 | 湘潭大学 | 577 | 土木工程 | 580 | 209 | 109 | 128 | 070 | 普通类(物理) |
4321 | 湖南科技大学 | 538 | 数学与应用数学 | 580 | 192 | 099 | 131 | 069 | 普通类(物理) |
4321 | 湖南科技大学 | 541 | 物理学 | 580 | 202 | 108 | 127 | 083 | 普通类(物理) |
4404 | 华南农业大学 | 518 | 汉语言文学 | 580 | 229 | 124 | 136 | 076 | 普通类(物理) |
4404 | 华南农业大学 | 531 | 光电信息科学与工程 | 580 | 210 | 117 | 131 | 087 | 普通类(物理) |
4497 | 汕头大学 | 524 | 建筑学 | 580 | 221 | 122 | 131 | 074 | 普通类(物理) |
4614 | 海南医学院 | 505 | 儿科学 | 580 | 222 | 111 | 140 | 077 | 普通类(物理) |
5002 | 重庆邮电大学 | 518 | 数学类(数学与信息科学类) | 580 | 209 | 106 | 136 | 072 | 普通类(物理) |
5005 | 重庆医科大学(地方专项) | 529 | 康复治疗学 | 580 | 217 | 110 | 136 | 068 | 普通类(物理) |
5007 | 重庆师范大学 | 51D | 化学 | 580 | 205 | 106 | 133 | 076 | 普通类(物理) |
5007 | 重庆师范大学 | 561 | 物理学 | 580 | 217 | 115 | 108 | 080 | 普通类(物理) |
5011 | 四川外国语大学(地方专项) | 554 | 英语 | 580 | 213 | 118 | 143 | 075 | 普通类(物理) |
5105 | 西南石油大学 | 512 | 工业设计 | 580 | 205 | 115 | 132 | 071 | 普通类(物理) |
5105 | 西南石油大学 | 523 | 国际经济与贸易 | 580 | 214 | 116 | 136 | 073 | 普通类(物理) |
5108 | 成都信息工程大学 | 501 | 大气科学类 | 580 | 223 | 112 | 132 | 061 | 普通类(物理) |
5108 | 成都信息工程大学 | 50B | 电子科学与技术 | 580 | 226 | 115 | 127 | 079 | 普通类(物理) |
5108 | 成都信息工程大学 | 50E | 电气工程及其自动化 | 580 | 208 | 105 | 123 | 075 | 普通类(物理) |
5108 | 成都信息工程大学 | 50F | 自动化 | 580 | 197 | 099 | 129 | 083 | 普通类(物理) |
5112 | 四川农业大学 | 557 | 环境生态工程 | 580 | 238 | 122 | 132 | 058 | 普通类(物理) |
5116 | 四川师范大学 | 545 | 法语 | 580 | 205 | 103 | 140 | 064 | 普通类(物理) |
5117 | 西华师范大学 | 525 | 物理学 | 580 | 210 | 108 | 139 | 072 | 普通类(物理) |
5202 | 贵州医科大学 | 50H | 临床药学 | 580 | 209 | 106 | 127 | 089 | 普通类(物理) |
5302 | 昆明理工大学 | 521 | 计算机科学与技术 | 580 | 207 | 104 | 123 | 080 | 普通类(物理) |
6103 | 西安理工大学 | 543 | 物联网工程 | 580 | 224 | 114 | 139 | 071 | 普通类(物理) |
6402 | 宁夏医科大学 | 5B1 | 基础医学 | 580 | 197 | 109 | 139 | 078 | 普通类(物理) |
6523 | 新疆医科大学 | 509 | 麻醉学 | 580 | 203 | 106 | 133 | 079 | 普通类(物理) |
新高考物理历史类580左右能去到什么样的学校
本文来自网络,不代表教育资讯立场,转载请注明出处。