公司 | 3月20日 14:30 | 3月22日10:00 | 3月23日10:00 | 3月25日10:00 | 3月27日10:00 |
国家电网公司总部 | \ | \ | \ | \ | |
国家电网有限公司华北分部(华北电网有限公司) | \ | \ | \ | \ | |
国家电网有限公司华东分部 | 1030 | 1623 | 2180 | 2883 | |
国家电网有限公司华中分部 | \ | \ | \ | \ | |
国家电网公司东北分部 | 699 | 1164 | 1607 | 2034 | |
国家电网有限公司西北分部 | \ | \ | \ | \ | |
国家电网公司西南分部 | \ | \ | \ | \ | |
合计 | 0 | 1729 | 2787 | 3787 | 4917 |
2024届二批“总部分部”网申数据汇总(国聘无忧整理)
本文来自网络,不代表教育资讯立场,转载请注明出处。