[财华社讯]今日早盘,截至10:15,教育板块拉升。昂立教育(600661.CN)涨10.03%报10.31元,学大教育(000526.CN)涨6.48%报43.85元,科德教育(300192.CN)涨5.07%报10.36元,*ST三盛(300282.CN)涨3.96%报3.15元,国新文化(600636.CN)涨3.86%报10.75元,全通教育(300359.CN)涨3.62%报6.3元,博瑞传播(600880.CN)涨3.58%报5.5元,凯文教育(002659.CN)涨3.56%报4.65元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 600661.CN | 昂立教育 | 10.03 | 10.31 |
2 | 000526.CN | 学大教育 | 6.48 | 43.85 |
3 | 300192.CN | 科德教育 | 5.07 | 10.36 |
4 | 300282.CN | *ST三盛 | 3.96 | 3.15 |
5 | 600636.CN | 国新文化 | 3.86 | 10.75 |
6 | 300359.CN | 全通教育 | 3.62 | 6.3 |
7 | 600880.CN | 博瑞传播 | 3.58 | 5.5 |
8 | 002659.CN | 凯文教育 | 3.56 | 4.65 |
本文源自:财华网