[财华社讯]今日早盘,截至09:45,教育板块拉升。科德教育(300192.CN)涨14.81%报10.7元,美吉姆(002621.CN)涨10.16%报2.71元,昂立教育(600661.CN)涨8.27%报12.18元,凯文教育(002659.CN)涨6.19%报4.12元,全通教育(300359.CN)涨5.86%报5.42元,*ST三盛(300282.CN)涨5.78%报1.83元,开元教育(300338.CN)涨5.62%报4.32元,学大教育(000526.CN)涨4.82%报65.18元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 300192.CN | 科德教育 | 14.81 | 10.7 |
2 | 002621.CN | 美吉姆 | 10.16 | 2.71 |
3 | 600661.CN | 昂立教育 | 8.27 | 12.18 |
4 | 002659.CN | 凯文教育 | 6.19 | 4.12 |
5 | 300359.CN | 全通教育 | 5.86 | 5.42 |
6 | 300282.CN | *ST三盛 | 5.78 | 1.83 |
7 | 300338.CN | 开元教育 | 5.62 | 4.32 |
8 | 000526.CN | 学大教育 | 4.82 | 65.18 |
本文源自:财华网