[财华社讯]今日早盘,截至10:45,职业教育板块拉升。国新文化(600636.CN)涨10.03%报12.4元,中国高科(600730.CN)涨10.02%报6.81元,凯文教育(002659.CN)涨8.02%报5.12元,同辉信息(430090.CN)涨7.77%报5.13元,竞业达(003005.CN)涨7.62%报37.83元,昂立教育(600661.CN)涨6.63%报13.03元,全通教育(300359.CN)涨6.28%报6.6元,天舟文化(300148.CN)涨6.06%报4.9元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 600636.CN | 国新文化 | 10.03 | 12.4 |
2 | 600730.CN | 中国高科 | 10.02 | 6.81 |
3 | 002659.CN | 凯文教育 | 8.02 | 5.12 |
4 | 430090.CN | 同辉信息 | 7.77 | 5.13 |
5 | 003005.CN | 竞业达 | 7.62 | 37.83 |
6 | 600661.CN | 昂立教育 | 6.63 | 13.03 |
7 | 300359.CN | 全通教育 | 6.28 | 6.6 |
8 | 300148.CN | 天舟文化 | 6.06 | 4.9 |
本文源自:财华网