2021年考研已落下帷幕,2022年考研已如火如荼地展开,一般9月份就要开始预报名了,那么现在还没确定要报考的院校的就有些晚了,在确定目标院校时掌握该校该专业的往年的录取分数、人数对最终确定目标院校有很大帮助。为帮助2022年考研的同学们更好地确定要报考的学校师兄为大家总结了2021年考研热门学校各专业的录取分数情况,希望能给正在努力复习的同学们在选择学校方面提供一些帮助。今天带来的是西北师范大学2021年各专业的拟录取分数情况。
西北师范大学(Northwest Normal University),位于甘肃省兰州市。根据西北师范大学官网公布的2021年研究生拟录取名单,对西北师范大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:
专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
广播电视(传媒学院) | 336 | 406 | 365.17 | 52 |
戏剧与影视学(传媒学院) | 336 | 392 | 356.00 | 30 |
地图学与地理信息系统(地理与环境科学学院) | 275 | 358 | 302.47 | 19 |
环境地理学(地理与环境科学学院) | 272 | 377 | 314.47 | 19 |
人文地理学(地理与环境科学学院) | 270 | 385 | 313.56 | 27 |
资源与环境(地理与环境科学学院) | 253 | 315 | 266.44 | 89 |
自然地理学(地理与环境科学学院) | 276 | 367 | 311.69 | 29 |
法律(法学)(法学院) | 311 | 345 | 325.47 | 45 |
法律(非法学)(法学院) | 308 | 359 | 324.81 | 105 |
法学理论(法学院) | 312 | 373 | 333.50 | 8 |
民商法学(法学院) | 313 | 398 | 360.43 | 7 |
诉讼法学(法学院) | 322 | 389 | 362.56 | 9 |
宪法学与行政法学(法学院) | 334 | 383 | 348.30 | 10 |
汉语国际教育(国际文化交流学院) | 327 | 386 | 355.00 | 52 |
材料科学与工程(化学化工学院) | 257 | 342 | 285.25 | 8 |
材料与化工(化学化工学院) | 255 | 322 | 272.19 | 21 |
分析化学(化学化工学院) | 298 | 393 | 335.16 | 38 |
高分子化学与物理(化学化工学院) | 303 | 388 | 331.10 | 29 |
化学工程与技术(化学化工学院) | 259 | 336 | 304.11 | 9 |
无机化学(化学化工学院) | 294 | 371 | 324.30 | 23 |
物理化学(化学化工学院) | 297 | 361 | 328.05 | 22 |
有机化学(化学化工学院) | 301 | 386 | 336.17 | 42 |
电子信息(计算机科学与工程学院) | 253 | 382 | 306.64 | 120 |
计算机科学与技术(计算机科学与工程学院) | 273 | 399 | 311.97 | 30 |
软件工程(计算机科学与工程学院) | 259 | 338 | 285.24 | 21 |
职业技术教育(计算机科学与工程学院) | 329 | 364 | 338.75 | 12 |
教育技术学(教育技术学院) | 314 | 390 | 344.93 | 27 |
现代教育技术(教育技术学院) | 328 | 375 | 344.21 | 53 |
智能教育(教育技术学院) | 328 | 367 | 342.00 | 10 |
比较教育学(教育学院) | 329 | 336 | 332.50 | 4 |
高等教育学(教育学院) | 327 | 349 | 340.00 | 4 |
教育管理(教育学院) | 322 | 383 | 343.44 | 36 |
教育史(教育学院) | 331 | 342 | 335.20 | 5 |
教育学原理(教育学院) | 329 | 353 | 338.71 | 21 |
课程与教学论(教育学院) | 327 | 347 | 334.60 | 25 |
民族教育学(教育学院) | 330 | 340 | 333.71 | 7 |
特殊教育(教育学院) | 327 | 390 | 352.92 | 12 |
特殊教育学(教育学院) | 332 | 351 | 340.50 | 6 |
学科教学(地理)(教育学院) | 342 | 369 | 361.00 | 4 |
学科教学(化学)(教育学院) | 327 | 394 | 352.69 | 16 |
学科教学(历史)(教育学院) | 330 | 343 | 335.67 | 3 |
学科教学(生物)(教育学院) | 371 | 403 | 388.60 | 10 |
学科教学(数学)(教育学院) | 352 | 399 | 369.96 | 23 |
学科教学(思政)(教育学院) | 340 | 418 | 371.25 | 8 |
学科教学(物理)(教育学院) | 331 | 360 | 340.60 | 5 |
学科教学(语文)(教育学院) | 363 | 413 | 383.92 | 13 |
学前教育(教育学院) | 327 | 376 | 353.00 | 4 |
学前教育学(教育学院) | 339 | 351 | 346.67 | 3 |
财政学(经济学院) | 340 | 347 | 342.00 | 5 |
产业经济学(经济学院) | 338 | 363 | 343.67 | 6 |
国际贸易学(经济学院) | 339 | 342 | 339.50 | 6 |
金融(经济学院) | 338 | 369 | 347.58 | 50 |
金融学(经济学院) | 359 | 389 | 372.25 | 4 |
世界经济(经济学院) | 338 | 345 | 341.40 | 5 |
统计学(经济学院) | 339 | 347 | 342.89 | 9 |
西方经济学(经济学院) | 338 | 349 | 343.20 | 5 |
政治经济学(经济学院) | 339 | 349 | 344.33 | 3 |
考古学(历史文化学院) | 315 | 324 | 320.00 | 6 |
世界史(历史文化学院) | 311 | 328 | 318.44 | 9 |
文物与博物馆(历史文化学院) | 338 | 448 | 372.18 | 45 |
中国史(历史文化学院) | 311 | 355 | 324.38 | 40 |
旅游管理(旅游学院) | 154 | 386 | 203.88 | 121 |
马克思主义发展史(马克思主义学院) | 338 | 370 | 351.86 | 7 |
马克思主义基本原理(马克思主义学院) | 343 | 390 | 364.82 | 11 |
马克思主义中国化研究(马克思主义学院) | 338 | 389 | 353.67 | 12 |
思想政治教育(马克思主义学院) | 345 | 398 | 369.24 | 21 |
政治学理论(马克思主义学院) | 315 | 385 | 342.14 | 7 |
美术(美术学院) | 349 | 392 | 370.13 | 15 |
美术学(美术学院) | 336 | 396 | 358.11 | 36 |
艺术设计(美术学院) | 336 | 388 | 353.64 | 25 |
产业经济学(商学院) | 341 | 357 | 346.50 | 6 |
工商管理(商学院) | 160 | 219 | 172.73 | 70 |
会计(商学院) | 197 | 240 | 210.81 | 32 |
会计学(商学院) | 334 | 371 | 352.00 | 5 |
技术经济及管理(商学院) | 333 | 337 | 335.50 | 4 |
企业管理(商学院) | 333 | 362 | 344.44 | 9 |
公共管理(社会发展与公共管理学院) | 159 | 236 | 175.07 | 133 |
人口学(社会发展与公共管理学院) | 317 | 319 | 318.00 | 2 |
人类学(社会发展与公共管理学院) | 312 | 321 | 316.50 | 2 |
社会保障(社会发展与公共管理学院) | 342 | 368 | 354.17 | 6 |
社会工作(社会发展与公共管理学院) | 324 | 398 | 346.78 | 40 |
社会学(社会发展与公共管理学院) | 319 | 359 | 337.00 | 10 |
土地资源管理(社会发展与公共管理学院) | 334 | 364 | 350.25 | 4 |
行政管理(社会发展与公共管理学院) | 332 | 398 | 357.05 | 19 |
动物学(生命科学学院) | 280 | 352 | 317.67 | 12 |
生物化学与分子生物学(生命科学学院) | 275 | 369 | 321.75 | 20 |
微生物学(生命科学学院) | 295 | 375 | 330.13 | 8 |
细胞生物学(生命科学学院) | 276 | 358 | 315.00 | 9 |
职业技术教育(生命科学学院) | 327 | 392 | 342.03 | 29 |
植物学(生命科学学院) | 276 | 372 | 329.32 | 19 |
概率论与数理统计(数学与统计学院) | 319 | 363 | 339.33 | 9 |
基础数学(数学与统计学院) | 271 | 374 | 316.50 | 40 |
计算数学(数学与统计学院) | 274 | 346 | 306.21 | 14 |
统计学(数学与统计学院) | 290 | 362 | 322.00 | 9 |
应用数学(数学与统计学院) | 276 | 380 | 320.39 | 28 |
应用统计(数学与统计学院) | 340 | 381 | 356.57 | 42 |
运筹学与控制论(数学与统计学院) | 288 | 315 | 300.14 | 7 |
体育教学(体育学院) | 271 | 366 | 325.67 | 24 |
体育教育训练学(体育学院) | 273 | 326 | 305.92 | 13 |
体育人文社会学(体育学院) | 278 | 311 | 299.33 | 3 |
运动人体科学(体育学院) | 301 | 310 | 305.50 | 2 |
运动训练(体育学院) | 286 | 358 | 313.94 | 16 |
阿拉伯语语言文学(外国语学院) | 373 | 373 | 373.00 | 1 |
俄语语言文学(外国语学院) | 367 | 367 | 367.00 | 1 |
课程与教学论(外国语学院) | 327 | 340 | 332.30 | 10 |
日语语言文学(外国语学院) | 348 | 354 | 351.00 | 2 |
外国语言学及应用语言学(外国语学院) | 351 | 376 | 362.64 | 14 |
学科教学(英语)(外国语学院) | 368 | 409 | 382.55 | 121 |
英语笔译(外国语学院) | 351 | 419 | 370.73 | 40 |
英语口译(外国语学院) | 351 | 396 | 369.83 | 6 |
英语语言文学(外国语学院) | 348 | 382 | 367.41 | 22 |
比较文学与世界文学(文学院) | 347 | 393 | 363.86 | 14 |
汉语言文字学(文学院) | 345 | 393 | 367.00 | 12 |
文艺学(文学院) | 348 | 402 | 367.15 | 13 |
语言学及应用语言学(文学院) | 354 | 380 | 362.80 | 5 |
中国古代文学(文学院) | 345 | 405 | 365.82 | 38 |
中国古典文献学(文学院) | 350 | 405 | 368.71 | 14 |
中国现当代文学(文学院) | 345 | 394 | 365.94 | 17 |
舞蹈(舞蹈学院) | 367 | 398 | 379.17 | 6 |
音乐与舞蹈学(舞蹈学院) | 353 | 390 | 367.00 | 5 |
等离子体物理(物理与电子工程学院) | 296 | 350 | 328.00 | 7 |
电磁场与微波技术(物理与电子工程学院) | 254 | 274 | 262.00 | 3 |
电路与系统(物理与电子工程学院) | 254 | 325 | 274.06 | 17 |
电子信息(物理与电子工程学院) | 253 | 359 | 285.39 | 105 |
光学(物理与电子工程学院) | 297 | 370 | 333.00 | 9 |
理论物理(物理与电子工程学院) | 271 | 410 | 327.75 | 24 |
凝聚态物理(物理与电子工程学院) | 270 | 411 | 320.72 | 18 |
原子与分子物理(物理与电子工程学院) | 274 | 405 | 334.04 | 24 |
发展与教育心理学(心理学院) | 328 | 355 | 342.40 | 10 |
基础心理学(心理学院) | 340 | 354 | 348.67 | 9 |
心理健康教育(心理学院) | 334 | 416 | 364.51 | 45 |
应用心理(心理学院) | 332 | 419 | 352.67 | 116 |
应用心理学(心理学院) | 328 | 366 | 345.15 | 13 |
音乐(音乐学院) | 336 | 393 | 357.39 | 54 |
音乐与舞蹈学(音乐学院) | 337 | 415 | 364.47 | 15 |
伦理学(哲学学院) | 300 | 361 | 325.57 | 7 |
马克思主义哲学(哲学学院) | 315 | 358 | 338.50 | 4 |
外国哲学(哲学学院) | 290 | 385 | 338.17 | 12 |
中国哲学(哲学学院) | 320 | 348 | 333.75 | 8 |
宗教学(哲学学院) | 303 | 322 | 309.33 | 3 |
其他学校的信息师兄会持续更新,有需要的同学请持续关注!